×

La hora en España, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala y Sound

  • España (Incluir Islas Canarias) tiene 2 zonas horarias. La zona horaria de la capital Madrid está siendo utilizada.
  • Chile (Incluir Isla de Pascua) tiene 3 zonas horarias. La zona horaria de la capital Santiago de Chile está siendo utilizada.
  • Brasil tiene 4 zonas horarias. La zona horaria de la capital Brasilia está siendo utilizada.
  • Ecuador (Incluir Islas galápagos) tiene 2 zonas horarias. La zona horaria de la capital Quito está siendo utilizada.
  • Cuando la hora fue 23:30 del Viernes, Abril 22 en España, fue 15:30 en Costa Rica, Honduras, El Salvador y Guatemala, 16:30 en Perú, Ecuador, Colombia y Panamá, 17:30 en Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela, 18:30 en Argentina, Uruguay y Brasil, y 22:30 en Sound.
  • Tiempo restante:
  • España es 8 horas adelantado a Costa Rica, Honduras, El Salvador y Guatemala, 7 horas adelantado a Perú, Ecuador, Colombia y Panamá, 6 horas adelantado a Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela, 5 horas adelantado a Argentina, Uruguay y Brasil, y 1 hora adelantado a Sound.
  • Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento

Diferencia de tiempo para España es:

Costa Rica
8 horas
8 horas
El Salvador
8 horas
8 horas
Guatemala
8 horas
8 horas
Honduras
8 horas
8 horas
Colombia
7 horas
7 horas
Ecuador
7 horas
7 horas
Panamá
7 horas
7 horas
Perú
7 horas
7 horas
Bolivia
6 horas
6 horas
Chile
6 horas
6 horas
Paraguay
6 horas
6 horas
Venezuela
6 horas
6 horas
Argentina
5 horas
5 horas
Brasil
5 horas
5 horas
Uruguay
5 horas
5 horas
Sound
1 horas
1 horas

España

Chile (-6h)

Argentina (-5h)

Uruguay (-5h)

Paraguay (-6h)

Brasil (-5h)

Bolivia (-6h)

Perú (-7h)

Ecuador (-7h)

Colombia (-7h)

Venezuela (-6h)

Panamá (-7h)

Costa Rica (-8h)

Honduras (-8h)

El Salvador (-8h)

Guatemala (-8h)

Sound (-1h)

Viernes 23:30 Viernes 17:30 Viernes 18:30 Viernes 18:30 Viernes 17:30 Viernes 18:30 Viernes 17:30 Viernes 16:30 Viernes 16:30 Viernes 16:30 Viernes 17:30 Viernes 16:30 Viernes 15:30 Viernes 15:30 Viernes 15:30 Viernes 15:30 Viernes 22:30
Sábado 00:30 Viernes 18:30 Viernes 19:30 Viernes 19:30 Viernes 18:30 Viernes 19:30 Viernes 18:30 Viernes 17:30 Viernes 17:30 Viernes 17:30 Viernes 18:30 Viernes 17:30 Viernes 16:30 Viernes 16:30 Viernes 16:30 Viernes 16:30 Viernes 23:30
Sábado 01:30 Viernes 19:30 Viernes 20:30 Viernes 20:30 Viernes 19:30 Viernes 20:30 Viernes 19:30 Viernes 18:30 Viernes 18:30 Viernes 18:30 Viernes 19:30 Viernes 18:30 Viernes 17:30 Viernes 17:30 Viernes 17:30 Viernes 17:30 Sábado 00:30
Sábado 02:30 Viernes 20:30 Viernes 21:30 Viernes 21:30 Viernes 20:30 Viernes 21:30 Viernes 20:30 Viernes 19:30 Viernes 19:30 Viernes 19:30 Viernes 20:30 Viernes 19:30 Viernes 18:30 Viernes 18:30 Viernes 18:30 Viernes 18:30 Sábado 01:30
Sábado 03:30 Viernes 21:30 Viernes 22:30 Viernes 22:30 Viernes 21:30 Viernes 22:30 Viernes 21:30 Viernes 20:30 Viernes 20:30 Viernes 20:30 Viernes 21:30 Viernes 20:30 Viernes 19:30 Viernes 19:30 Viernes 19:30 Viernes 19:30 Sábado 02:30
Sábado 04:30 Viernes 22:30 Viernes 23:30 Viernes 23:30 Viernes 22:30 Viernes 23:30 Viernes 22:30 Viernes 21:30 Viernes 21:30 Viernes 21:30 Viernes 22:30 Viernes 21:30 Viernes 20:30 Viernes 20:30 Viernes 20:30 Viernes 20:30 Sábado 03:30
Sábado 05:30 Viernes 23:30 Sábado 00:30 Sábado 00:30 Viernes 23:30 Sábado 00:30 Viernes 23:30 Viernes 22:30 Viernes 22:30 Viernes 22:30 Viernes 23:30 Viernes 22:30 Viernes 21:30 Viernes 21:30 Viernes 21:30 Viernes 21:30 Sábado 04:30
Sábado 06:30 Sábado 00:30 Sábado 01:30 Sábado 01:30 Sábado 00:30 Sábado 01:30 Sábado 00:30 Viernes 23:30 Viernes 23:30 Viernes 23:30 Sábado 00:30 Viernes 23:30 Viernes 22:30 Viernes 22:30 Viernes 22:30 Viernes 22:30 Sábado 05:30
Sábado 07:30 Sábado 01:30 Sábado 02:30 Sábado 02:30 Sábado 01:30 Sábado 02:30 Sábado 01:30 Sábado 00:30 Sábado 00:30 Sábado 00:30 Sábado 01:30 Sábado 00:30 Viernes 23:30 Viernes 23:30 Viernes 23:30 Viernes 23:30 Sábado 06:30
Sábado 08:30 Sábado 02:30 Sábado 03:30 Sábado 03:30 Sábado 02:30 Sábado 03:30 Sábado 02:30 Sábado 01:30 Sábado 01:30 Sábado 01:30 Sábado 02:30 Sábado 01:30 Sábado 00:30 Sábado 00:30 Sábado 00:30 Sábado 00:30 Sábado 07:30
Sábado 09:30 Sábado 03:30 Sábado 04:30 Sábado 04:30 Sábado 03:30 Sábado 04:30 Sábado 03:30 Sábado 02:30 Sábado 02:30 Sábado 02:30 Sábado 03:30 Sábado 02:30 Sábado 01:30 Sábado 01:30 Sábado 01:30 Sábado 01:30 Sábado 08:30
Sábado 10:30 Sábado 04:30 Sábado 05:30 Sábado 05:30 Sábado 04:30 Sábado 05:30 Sábado 04:30 Sábado 03:30 Sábado 03:30 Sábado 03:30 Sábado 04:30 Sábado 03:30 Sábado 02:30 Sábado 02:30 Sábado 02:30 Sábado 02:30 Sábado 09:30
Sábado 11:30 Sábado 05:30 Sábado 06:30 Sábado 06:30 Sábado 05:30 Sábado 06:30 Sábado 05:30 Sábado 04:30 Sábado 04:30 Sábado 04:30 Sábado 05:30 Sábado 04:30 Sábado 03:30 Sábado 03:30 Sábado 03:30 Sábado 03:30 Sábado 10:30
Sábado 12:30 Sábado 06:30 Sábado 07:30 Sábado 07:30 Sábado 06:30 Sábado 07:30 Sábado 06:30 Sábado 05:30 Sábado 05:30 Sábado 05:30 Sábado 06:30 Sábado 05:30 Sábado 04:30 Sábado 04:30 Sábado 04:30 Sábado 04:30 Sábado 11:30
Sábado 13:30 Sábado 07:30 Sábado 08:30 Sábado 08:30 Sábado 07:30 Sábado 08:30 Sábado 07:30 Sábado 06:30 Sábado 06:30 Sábado 06:30 Sábado 07:30 Sábado 06:30 Sábado 05:30 Sábado 05:30 Sábado 05:30 Sábado 05:30 Sábado 12:30
Sábado 14:30 Sábado 08:30 Sábado 09:30 Sábado 09:30 Sábado 08:30 Sábado 09:30 Sábado 08:30 Sábado 07:30 Sábado 07:30 Sábado 07:30 Sábado 08:30 Sábado 07:30 Sábado 06:30 Sábado 06:30 Sábado 06:30 Sábado 06:30 Sábado 13:30
Sábado 15:30 Sábado 09:30 Sábado 10:30 Sábado 10:30 Sábado 09:30 Sábado 10:30 Sábado 09:30 Sábado 08:30 Sábado 08:30 Sábado 08:30 Sábado 09:30 Sábado 08:30 Sábado 07:30 Sábado 07:30 Sábado 07:30 Sábado 07:30 Sábado 14:30
Sábado 16:30 Sábado 10:30 Sábado 11:30 Sábado 11:30 Sábado 10:30 Sábado 11:30 Sábado 10:30 Sábado 09:30 Sábado 09:30 Sábado 09:30 Sábado 10:30 Sábado 09:30 Sábado 08:30 Sábado 08:30 Sábado 08:30 Sábado 08:30 Sábado 15:30
Sábado 17:30 Sábado 11:30 Sábado 12:30 Sábado 12:30 Sábado 11:30 Sábado 12:30 Sábado 11:30 Sábado 10:30 Sábado 10:30 Sábado 10:30 Sábado 11:30 Sábado 10:30 Sábado 09:30 Sábado 09:30 Sábado 09:30 Sábado 09:30 Sábado 16:30
Sábado 18:30 Sábado 12:30 Sábado 13:30 Sábado 13:30 Sábado 12:30 Sábado 13:30 Sábado 12:30 Sábado 11:30 Sábado 11:30 Sábado 11:30 Sábado 12:30 Sábado 11:30 Sábado 10:30 Sábado 10:30 Sábado 10:30 Sábado 10:30 Sábado 17:30
Sábado 19:30 Sábado 13:30 Sábado 14:30 Sábado 14:30 Sábado 13:30 Sábado 14:30 Sábado 13:30 Sábado 12:30 Sábado 12:30 Sábado 12:30 Sábado 13:30 Sábado 12:30 Sábado 11:30 Sábado 11:30 Sábado 11:30 Sábado 11:30 Sábado 18:30
Sábado 20:30 Sábado 14:30 Sábado 15:30 Sábado 15:30 Sábado 14:30 Sábado 15:30 Sábado 14:30 Sábado 13:30 Sábado 13:30 Sábado 13:30 Sábado 14:30 Sábado 13:30 Sábado 12:30 Sábado 12:30 Sábado 12:30 Sábado 12:30 Sábado 19:30
Sábado 21:30 Sábado 15:30 Sábado 16:30 Sábado 16:30 Sábado 15:30 Sábado 16:30 Sábado 15:30 Sábado 14:30 Sábado 14:30 Sábado 14:30 Sábado 15:30 Sábado 14:30 Sábado 13:30 Sábado 13:30 Sábado 13:30 Sábado 13:30 Sábado 20:30
Sábado 22:30 Sábado 16:30 Sábado 17:30 Sábado 17:30 Sábado 16:30 Sábado 17:30 Sábado 16:30 Sábado 15:30 Sábado 15:30 Sábado 15:30 Sábado 16:30 Sábado 15:30 Sábado 14:30 Sábado 14:30 Sábado 14:30 Sábado 14:30 Sábado 21:30
Sábado 23:30 Sábado 17:30 Sábado 18:30 Sábado 18:30 Sábado 17:30 Sábado 18:30 Sábado 17:30 Sábado 16:30 Sábado 16:30 Sábado 16:30 Sábado 17:30 Sábado 16:30 Sábado 15:30 Sábado 15:30 Sábado 15:30 Sábado 15:30 Sábado 22:30
Domingo 00:30 Sábado 18:30 Sábado 19:30 Sábado 19:30 Sábado 18:30 Sábado 19:30 Sábado 18:30 Sábado 17:30 Sábado 17:30 Sábado 17:30 Sábado 18:30 Sábado 17:30 Sábado 16:30 Sábado 16:30 Sábado 16:30 Sábado 16:30 Sábado 23:30
Domingo 01:30 Sábado 19:30 Sábado 20:30 Sábado 20:30 Sábado 19:30 Sábado 20:30 Sábado 19:30 Sábado 18:30 Sábado 18:30 Sábado 18:30 Sábado 19:30 Sábado 18:30 Sábado 17:30 Sábado 17:30 Sábado 17:30 Sábado 17:30Domingo 00:30
Domingo 02:30 Sábado 20:30 Sábado 21:30 Sábado 21:30 Sábado 20:30 Sábado 21:30 Sábado 20:30 Sábado 19:30 Sábado 19:30 Sábado 19:30 Sábado 20:30 Sábado 19:30 Sábado 18:30 Sábado 18:30 Sábado 18:30 Sábado 18:30Domingo 01:30
Domingo 03:30 Sábado 21:30 Sábado 22:30 Sábado 22:30 Sábado 21:30 Sábado 22:30 Sábado 21:30 Sábado 20:30 Sábado 20:30 Sábado 20:30 Sábado 21:30 Sábado 20:30 Sábado 19:30 Sábado 19:30 Sábado 19:30 Sábado 19:30Domingo 02:30
Domingo 04:30 Sábado 22:30 Sábado 23:30 Sábado 23:30 Sábado 22:30 Sábado 23:30 Sábado 22:30 Sábado 21:30 Sábado 21:30 Sábado 21:30 Sábado 22:30 Sábado 21:30 Sábado 20:30 Sábado 20:30 Sábado 20:30 Sábado 20:30Domingo 03:30
Domingo 05:30 Sábado 23:30Domingo 00:30Domingo 00:30 Sábado 23:30Domingo 00:30 Sábado 23:30 Sábado 22:30 Sábado 22:30 Sábado 22:30 Sábado 23:30 Sábado 22:30 Sábado 21:30 Sábado 21:30 Sábado 21:30 Sábado 21:30Domingo 04:30
Domingo 06:30Domingo 00:30Domingo 01:30Domingo 01:30Domingo 00:30Domingo 01:30Domingo 00:30 Sábado 23:30 Sábado 23:30 Sábado 23:30Domingo 00:30 Sábado 23:30 Sábado 22:30 Sábado 22:30 Sábado 22:30 Sábado 22:30Domingo 05:30
Domingo 07:30Domingo 01:30Domingo 02:30Domingo 02:30Domingo 01:30Domingo 02:30Domingo 01:30Domingo 00:30Domingo 00:30Domingo 00:30Domingo 01:30Domingo 00:30 Sábado 23:30 Sábado 23:30 Sábado 23:30 Sábado 23:30Domingo 06:30
Domingo 08:30Domingo 02:30Domingo 03:30Domingo 03:30Domingo 02:30Domingo 03:30Domingo 02:30Domingo 01:30Domingo 01:30Domingo 01:30Domingo 02:30Domingo 01:30Domingo 00:30Domingo 00:30Domingo 00:30Domingo 00:30Domingo 07:30
Domingo 09:30Domingo 03:30Domingo 04:30Domingo 04:30Domingo 03:30Domingo 04:30Domingo 03:30Domingo 02:30Domingo 02:30Domingo 02:30Domingo 03:30Domingo 02:30Domingo 01:30Domingo 01:30Domingo 01:30Domingo 01:30Domingo 08:30
Domingo 10:30Domingo 04:30Domingo 05:30Domingo 05:30Domingo 04:30Domingo 05:30Domingo 04:30Domingo 03:30Domingo 03:30Domingo 03:30Domingo 04:30Domingo 03:30Domingo 02:30Domingo 02:30Domingo 02:30Domingo 02:30Domingo 09:30

Comparar nuevamente

 
 
Miércoles, Mayo 15, 2024, Semana 20